Пульоксиметр PМ-60 VET
печатьХарактеристики
- область применения: ветеринария
- цветной LCD дисплей высокого разрешения диагональю 2,4 дюйма
- два режима работы на выбор: разовый и непрерывный мониторинг
- настраиваемые сигналы звуковых и визуальных тревог
- передача данных через инфракрасный порт в реальном режиме времени
- заряда батареи хватает до 36 часов непрерывной работы
- защитный чехол сумка для переноски позволяют использовать прибор в любое время и в любом месте
Технические характеристики
| Тип защиты | класс 2 с внутренним источником энергии |
| Степень защиты | BF |
| Водонепроницаемость | IPX2 |
| Размер и вес | |
| Размер | 55(ш)х120(в)х30(д)мм |
| Вес | максимальный вес 300г (с батареей) |
| Условия эксплуатации | |
| Температура | 0 - 40 |
| Влажность | 15% - 95% |
| Условия хранения | |
| Температура | -20 - +60 |
| Влажность | 10% - 95% |
| Область применения | ветеринария |
| Техническая спецификация | |
| Дисплей | 2.4 цветной TFT |
| Разрешение | 320х240 |
| Режимы работы дисплея | стандартный экран графический |
| Вид | плетизмограмма |
| Индикатор | индикатор сигнала тревоги, индикатор заряда батареи, индикатор пульса, сигнал тревоги,звуковой индикатор нажатия кнопок |
| IR интерфейс | инфракрасный порт позволяет моментально передавать показания пациента на компьютер |
| DC электрическое напряжение | зарядное устройство для Li-ion батареи |
| DC требования | входное напряжение 5V DC напряжение 1.2А |
| Батарея | Li-ion батарея 2 часа для зарядки 24 часа непрерывной работы АА батареи (для 3 частей) 36 часов непрерывной работы |
| Память тренда | разрешение 2 сек максимальное время 96 ч |
| Цифровой тренд | до 4000 измерений до 99 пациентов |
| Сигнал тревоги | установка верхнего и нижнего уровня тревоги 3 уровня аудио и визуального сигнала тревоги |
| SpO2 | |
| Диапозон измерения | 0 – 100% |
| Разрешение | 1% |
| Точность измерения | 2% (70% – 100%) 0% - 69% (без указания пациента) |
| Уровень тревоги | 50% - 100% |
| Частота обновления | 1 секунда |
| Среднее время | 7 секунд (при высоком уровне чувствительности) 9 секунд (при среднем уровне чувствительности) 11 секунд (при низком уровне чувствительности) |
| Частота пульса | |
| Уровень | 18 – 300 уд/мин |
| Разрешение | 1 уд/мин |
| Точность измерения | 3 уд/мин (в статичном состоянии) 5 уд/мин (во вовремя движения) |
| Уровень тревоги | 18 – 300 уд/мин |
| Частота обновления | 1 секунда |
| Среднее время | 7 секунд (при высоком уровне чувствительности) 9 секунд (при среднем уровне чувствительности) 11 секунд (при низком уровне |


