Получить детальную информацию о товаре можно позвонив по телефону или воспользовавшись функцией «Предзаказ»
GEM Premier 5000 позволяет измерять газы крови, уровень pH, электролиты, метаболиты, СО-оксиметрию и многие другие параметры
Программа автоматического контроля качества в реальном времени iQM2 заменяет традиционную и обеспечивает надежность работы и результатов, а система GEMweb Plus предлагает полный контроль над исследованием.
Система очень проста! Достаточно раз в месяц заменять универсальный картридж GEM PAK, содержащий все необходимое для проведения анализа. Теперь с системой Intelligent Quality Management (iQM2) нового поколения потенциальные ошибки обнаруживаются не только после, но и при анализе образцов, наряду с коррекцией в режиме реального времени и документацией процессов.
Технические характеристики
Тип анализатора | Картриджный автоматический анализатор рН, газов крови, электролитов и метаболитов |
Принципы измерения | Потенциометрия, амперометрия, кондуктометрия, спектрофотометрия |
Измеряемые параметры | pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Ca++, Cl–, Glu, Lac, Hct, tHb, O2Hb, COHb, MetHb, HHb, tBili, sO2 |
Расчетные параметры | BE(B), BE(ecf), tHb(c), Ca++ (7.4), Anion gap (AG), P/F ratio, pAO2, CaO2, CvO2, p50, O2cap, sO2(c), O2ct , HCO3 – std, TCO2, HCO3 – (c), A-aDO2, paO2/pAO2, RI, CcO2, a-vDO2, Qsp/Qt (est), Qsp/Qt, Hct(c)|
Тип образца | Цельная гепаринизированная кровь, другие биологические жидкости |
Объем образца | 65 - 150 мкл |
Скорость выполнения анализа | 45 секунд, 29 проб/ч |
Контроль качества | Интеллектуальный контроль качества – iQM2/ традиционный контроль качества |
Вес | 20,6 кг |
Для заказа
Картриджи на 16 параметров pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Ca++, Cl–, Glu, Lac, Hct, tHb, O2Hb, COHb, MetHb, HHb, sO2 |
Картриджи на 17 параметров pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Ca++, Cl–, Glu, Lac, Hct, tHb, O2Hb, COHb, MetHb, HHb, tBili, sO2 |
75 тестов | 75 тестов |
150 тестов | 150 тестов |
300 тестов | 300 тестов |
450 тестов | 450 тестов |
600 тестов | 600 тестов |
GEM системный контроль уровня 1 | GEM системный контроль уровня 1 |
GEM системный контроль уровня 2 | GEM системный контроль уровня 2 |
GEM системный контроль уровня 3 | GEM системный контроль уровня 3 |
GEM контроль гематокрита уровень 1 | GEM контроль гематокрита уровень 1 |
GEM контроль гематокрита уровень 2 | GEM контроль гематокрита уровень 2 |
GEM контроль гематокрита уровень 3 | GEM контроль гематокрита уровень 3 |
Калибратор GEM CVP 5 с билирубином |