Шейкер-термостат предназначен для создания вращательного движения жидкости и точного поддержания заданной температуры в иммунологических планшетах. Шейкер используется в микробиологии, вирусологии, клинических лабораториях.
| Технические характеристики | DST-3M | DST-3L |
| Количество планшет на платформе | 2 | 4 |
| Размеры применяемых планшет | 86x128x15 мм | 86x128x15 мм |
| Диапазон устанавливаемой температуры платформы | комнатная +5°C до 60°C | комнатная +5°C до 60°C |
| Точность поддержания температуры на платформе | 0,1°C | 0,1°C |
| Вид вращения платформы | орбитальный | орбитальный |
| Амплитуда вращения платформы | 1,5 мм | 1,5 мм |
| Таймер | без остановки / 1 мин -999 мин | без остановки / 1 мин -999 мин |
| Скорость вращения платформы | 100 -1300 об/мин | 100 -1300 об/мин |
| Температура окружающей среды | от +4°C до + 40°C | от +4°C до + 40°C |
|
Относительная влажность воздуха (при температура 20°C) |
до 80% | до 80% |
| Сеть | 220V; 50/60Hz | 220V; 50/60Hz |
| Потребляемая мощность (при максимальной скорости) | до 90 Вт | до 140 Вт |
| Габаритные размеры (длина x ширина x высота) | 347x275x115 мм | 420x310x115 мм |
| Вес | 6,2 кг | 7,8 кг |