Шейкер-термостат призначений для створення обертального руху рідини і точної підтримки заданої температури в імунологічних планшетах. Шейкер використовується у мікробіології, вірусології, клінічних лабораторіях.
Технічні характеристики | DST-3M | DST-3L |
Кількість планшет на платформі | 2 | 4 |
Розміри планшет, що застосовуються | 86x128x15 мм | 86x128x15 мм |
Діапазон температури платформи, що встановлюється. | кімнатна +5°C до 60°C | кімнатна +5°C до 60°C |
Точність підтримки температури на платформі | 0,1°C | 0,1°C |
Вид обертання платформи | орбітальний | орбітальний |
Амплітуда обертання платформи | 1,5 мм | 1,5 мм |
Таймер | без зупинки / 1 хв - 999 хв | без зупинки / 1 хв - 999 хв |
Швидкість обертання платформи | 100 -1300 об/хв | 100 -1300 об/хв |
Температура навколишнього середовища | від +4°C до + 40°C | від +4°C до + 40°C |
Відносна вологість повітря (при температурі 20 °C) |
до 80% | до 80% |
Живлення | 220V; 50/60Hz | 220V; 50/60Hz |
Потужність (при максимальній швидкості) | до 90 Вт | до 140 Вт |
Габаритні розміри (довжина x ширина x висота) | 347x275x115 мм | 420x310x115 мм |
Вага | 6,2 кг | 7,8 кг |